Währung

.de

.eu

.at

.com

.net

.info

.io

.online

Domain-Preise

TLD Registrieren Übertragen Erneuern
.de €5,99 EUR €5,99 EUR €6,79 EUR
.eu €10,99 EUR €10,99 EUR €13,99 EUR
.at €16,99 EUR €16,99 EUR €19,99 EUR
.ch €19,99 EUR €19,99 EUR €29,99 EUR
.com €15,99 EUR €15,99 EUR €17,99 EUR
.net €17,99 EUR €17,99 EUR €19,99 EUR
.org €21,61 EUR €21,61 EUR €21,61 EUR
.info €30,93 EUR €30,93 EUR €30,93 EUR
.io €100,05 EUR €100,05 EUR €92,80 EUR
.online €43,36 EUR €43,36 EUR €43,36 EUR
.tv €47,13 EUR €47,13 EUR €47,13 EUR
.shop €39,88 EUR €39,88 EUR €39,88 EUR
.store €71,05 EUR €71,05 EUR €71,05 EUR
.one €25,96 EUR €25,96 EUR €25,96 EUR
.blog €35,96 EUR €35,96 EUR €35,96 EUR
.berlin €59,48 EUR €59,48 EUR €59,48 EUR
.bayern €55,03 EUR €55,03 EUR €55,03 EUR
.nrw €46,98 EUR €46,98 EUR €46,98 EUR
.uk €13,41 EUR €9,79 EUR €9,79 EUR
.us €11,53 EUR €11,53 EUR €11,53 EUR
.ai €121,80 EUR €295,80 EUR €114,55 EUR
.app €24,85 EUR €24,85 EUR €24,85 EUR
.bar €87,00 EUR €87,00 EUR €87,00 EUR
.black €68,73 EUR €68,73 EUR €68,73 EUR
.business €30,29 EUR €30,29 EUR €30,29 EUR
.buy KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.cam €36,98 EUR €36,98 EUR €36,98 EUR
.camera €67,31 EUR €67,31 EUR €67,31 EUR
.camp €64,29 EUR €64,29 EUR €64,29 EUR
.cat €35,82 EUR €47,13 EUR €47,13 EUR
.cc €24,51 EUR €24,51 EUR €17,26 EUR
.club €28,57 EUR €28,57 EUR €28,57 EUR
.co €52,06 EUR €52,06 EUR €44,81 EUR
.community €46,73 EUR €46,73 EUR €46,73 EUR
.company €32,05 EUR €32,05 EUR €32,05 EUR
.compare €47,85 EUR €47,85 EUR €47,85 EUR
.computer €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.consulting €54,38 EUR €54,38 EUR €54,38 EUR
.cool €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.cz €30,45 EUR €26,83 EUR €26,83 EUR
.de.com €23,49 EUR €23,49 EUR €23,49 EUR
.deal €73,95 EUR €73,95 EUR €73,95 EUR
.dealer €4.060,00 EUR €4.060,00 EUR €4.060,00 EUR
.deals €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.design €63,80 EUR €63,80 EUR €63,80 EUR
.dev €22,37 EUR €22,37 EUR €22,37 EUR
.digital €47,52 EUR €47,52 EUR €47,52 EUR
.direct €46,73 EUR €46,73 EUR €46,73 EUR
.diy €75,44 EUR €75,44 EUR €75,44 EUR
.docs KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.doctor €144,94 EUR €144,94 EUR €144,94 EUR
.doha KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.domains €49,66 EUR €49,66 EUR €49,66 EUR
.dot KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.download €38,28 EUR €38,28 EUR €38,28 EUR
.earth €27,55 EUR €27,55 EUR €27,55 EUR
.eat KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.eco €92,08 EUR €92,08 EUR €92,08 EUR
.email €33,83 EUR €33,83 EUR €33,83 EUR
.es €17,98 EUR €14,36 EUR €14,36 EUR
.exchange €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.expert €74,14 EUR €74,14 EUR €74,14 EUR
.exposed €24,72 EUR €24,72 EUR €24,72 EUR
.express €49,21 EUR €49,21 EUR €49,21 EUR
.family €39,70 EUR €39,70 EUR €39,70 EUR
.fan €79,37 EUR €79,37 EUR €79,37 EUR
.fans €90,63 EUR €90,63 EUR €90,63 EUR
.feedback €37,41 EUR €37,41 EUR €37,41 EUR
.fm €94,25 EUR €94,25 EUR €87,00 EUR
.forum €2.001,00 EUR €2.001,00 EUR €2.001,00 EUR
.fr €24,65 EUR €21,03 EUR €21,03 EUR
.free KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.fun €45,73 EUR €45,73 EUR €45,73 EUR
.gal KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.gallery €31,06 EUR €31,06 EUR €31,06 EUR
.game €543,75 EUR €543,75 EUR €543,75 EUR
.games €36,12 EUR €36,12 EUR €36,12 EUR
.garden €39,88 EUR €39,88 EUR €39,88 EUR
.gay €59,67 EUR €59,67 EUR €59,67 EUR
.health €91,35 EUR €91,35 EUR €91,35 EUR
.healthcare €80,97 EUR €80,97 EUR €80,97 EUR
.help €38,72 EUR €38,72 EUR €38,72 EUR
.here KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.hk €78,30 EUR €78,30 EUR €71,05 EUR
.hn €131,95 EUR €131,95 EUR €124,70 EUR
.holdings €74,68 EUR €74,68 EUR €74,68 EUR
.holiday €72,62 EUR €72,62 EUR €72,62 EUR
.home KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.homes €78,92 EUR €28,17 EUR €28,17 EUR
.hospital €77,66 EUR €77,66 EUR €77,66 EUR
.host €104,40 EUR €104,40 EUR €104,40 EUR
.hosting €574,20 EUR €574,20 EUR €574,20 EUR
.house €50,21 EUR €50,21 EUR €50,21 EUR
.how €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.hr €179,80 EUR €179,80 EUR €172,55 EUR
.ht €130,50 EUR €152,25 EUR €123,25 EUR
.hu €50,75 EUR €50,75 EUR €43,50 EUR
.id €227,65 EUR €263,90 EUR €205,90 EUR
.ie €108,75 EUR €108,75 EUR €101,50 EUR
.im €50,75 EUR €50,75 EUR €43,50 EUR
.immo €36,87 EUR €36,87 EUR €36,87 EUR
.in €23,06 EUR €23,06 EUR €15,81 EUR
.in.net €15,52 EUR €15,52 EUR €15,52 EUR
.inc €3.867,15 EUR €3.867,15 EUR €3.867,15 EUR
.industries €50,21 EUR €50,21 EUR €50,21 EUR
.infiniti KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.ing €25,45 EUR €25,45 EUR €25,45 EUR
.institute €32,93 EUR €32,93 EUR €32,93 EUR
.insurance €1.160,00 EUR €1.160,00 EUR €1.160,00 EUR
.insure €72,62 EUR €72,62 EUR €72,62 EUR
.international €35,70 EUR €35,70 EUR €35,70 EUR
.irish €32,63 EUR €32,63 EUR €32,63 EUR
.is €129,05 EUR €129,05 EUR €121,80 EUR
.ist €23,20 EUR €23,20 EUR €23,20 EUR
.istanbul €28,71 EUR €28,71 EUR €28,71 EUR
.it €34,66 EUR €34,66 EUR €34,66 EUR
.jetzt €21,68 EUR €21,68 EUR €21,68 EUR
.jewelry €79,59 EUR €79,59 EUR €79,59 EUR
.jo €411,80 EUR €591,60 EUR €295,80 EUR
.jobs €232,00 EUR €232,00 EUR €188,50 EUR
.jp €50,75 EUR €50,75 EUR €50,75 EUR
.kaufen €41,30 EUR €41,30 EUR €41,30 EUR
.ke €168,20 EUR €168,20 EUR €124,70 EUR
.kg €210,25 EUR €210,25 EUR €203,00 EUR
.ki €1.442,75 EUR €1.442,75 EUR €1.435,50 EUR
.kitchen €72,62 EUR €72,62 EUR €72,62 EUR
.koeln €40,66 EUR €40,66 EUR €40,66 EUR
.land €44,85 EUR €44,85 EUR €44,85 EUR
.law €171,10 EUR €171,10 EUR €171,10 EUR
.lease €67,93 EUR €67,93 EUR €67,93 EUR
.legal €85,52 EUR €85,52 EUR €85,52 EUR
.lgbt €82,13 EUR €82,13 EUR €82,13 EUR
.li €18,71 EUR €18,71 EUR €18,71 EUR
.life €43,07 EUR €43,07 EUR €43,07 EUR
.lighting €31,23 EUR €31,23 EUR €31,23 EUR
.limited €39,54 EUR €39,54 EUR €39,54 EUR
.link €13,92 EUR €13,92 EUR €13,92 EUR
.live €38,69 EUR €38,69 EUR €38,69 EUR
.lol €43,14 EUR €43,14 EUR €43,14 EUR
.lt €43,50 EUR €43,50 EUR €36,25 EUR
.ltd €48,21 EUR €48,21 EUR €48,21 EUR
.lu €50,75 EUR €50,75 EUR €43,50 EUR
.luxe €35,96 EUR €35,96 EUR €35,96 EUR
.lv €65,25 EUR €65,25 EUR €58,00 EUR
.ly €304,50 EUR €304,50 EUR €297,25 EUR
.ma €150,80 EUR €179,80 EUR €143,55 EUR
.madrid €62,50 EUR €62,50 EUR €62,50 EUR
.mail KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.management €29,64 EUR €29,64 EUR €29,64 EUR
.map KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.market €49,29 EUR €49,29 EUR €49,29 EUR
.marketing €49,97 EUR €49,97 EUR €49,97 EUR
.markets €25,74 EUR €25,74 EUR €25,74 EUR
.md €181,25 EUR €253,75 EUR €174,00 EUR
.me €26,54 EUR €22,91 EUR €22,91 EUR
.med KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.media €54,11 EUR €54,11 EUR €54,11 EUR
.meme €25,45 EUR €25,45 EUR €25,45 EUR
.memorial €66,15 EUR €66,15 EUR €66,15 EUR
.men €39,88 EUR €39,88 EUR €39,88 EUR
.menu €43,50 EUR €43,50 EUR €43,50 EUR
.ml €34,58 EUR €34,58 EUR €34,58 EUR
.mo €150,80 EUR €301,60 EUR €150,80 EUR
.mobi €35,73 EUR €35,73 EUR €35,73 EUR
.mobile KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.moi €35,96 EUR €35,96 EUR €35,96 EUR
.mom €44,95 EUR €44,95 EUR €44,95 EUR
.money €48,39 EUR €48,39 EUR €48,39 EUR
.monster €25,35 EUR €25,35 EUR €25,35 EUR
.moscow €11,31 EUR €11,31 EUR €11,31 EUR
.mov €25,38 EUR €25,38 EUR €25,38 EUR
.museum €87,00 EUR €87,00 EUR €87,00 EUR
.music €92,95 EUR €92,95 EUR €92,95 EUR
.mx €66,03 EUR €66,03 EUR €58,78 EUR
.my €159,50 EUR €159,50 EUR €152,25 EUR
.name €16,49 EUR €16,49 EUR €16,49 EUR
.nc €333,50 EUR €333,50 EUR €79,75 EUR
.network €38,47 EUR €38,47 EUR €38,47 EUR
.new KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.news €39,11 EUR €39,11 EUR €39,11 EUR
.ninja €37,96 EUR €37,96 EUR €37,96 EUR
.no €72,50 EUR €72,50 EUR €65,25 EUR
.now €73,95 EUR €73,95 EUR €73,95 EUR
.nu €44,98 EUR €44,98 EUR €44,98 EUR
.nyc €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.office KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.onl €18,85 EUR €18,85 EUR €18,85 EUR
.page €18,42 EUR €18,42 EUR €18,42 EUR
.paris €60,90 EUR €60,90 EUR €60,90 EUR
.partners €80,97 EUR €80,97 EUR €80,97 EUR
.party €39,15 EUR €39,15 EUR €39,15 EUR
.pet €31,31 EUR €31,31 EUR €31,31 EUR
.pharmacy €1.522,50 EUR €1.522,50 EUR €1.522,50 EUR
.phone KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.photo €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.photography €40,64 EUR €40,64 EUR €40,64 EUR
.photos €31,23 EUR €31,23 EUR €31,23 EUR
.pics €42,98 EUR €42,98 EUR €42,98 EUR
.pink €27,84 EUR €27,84 EUR €27,84 EUR
.pizza €74,57 EUR €74,57 EUR €74,57 EUR
.pl €25,38 EUR €21,75 EUR €21,75 EUR
.play KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.plus €46,73 EUR €46,73 EUR €46,73 EUR
.pm €21,61 EUR €21,61 EUR €14,36 EUR
.porn €136,37 EUR €136,37 EUR €136,37 EUR
.press €79,75 EUR €79,75 EUR €79,75 EUR
.pro €30,09 EUR €30,09 EUR €30,09 EUR
.prod KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.productions €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.prof KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.promo €29,49 EUR €29,49 EUR €29,49 EUR
.pw €55,55 EUR €55,55 EUR €48,30 EUR
.re €21,61 EUR €21,61 EUR €14,36 EUR
.reise €142,10 EUR €142,10 EUR €142,10 EUR
.reisen €24,58 EUR €24,58 EUR €24,58 EUR
.reit €1.848,75 EUR €1.957,50 EUR €1.848,75 EUR
.rent €92,25 EUR €92,25 EUR €92,25 EUR
.report €29,64 EUR €29,64 EUR €29,64 EUR
.restaurant €72,62 EUR €72,62 EUR €72,62 EUR
.review €35,96 EUR €35,96 EUR €35,96 EUR
.reviews €70,47 EUR €70,47 EUR €70,47 EUR
.rich €2.392,50 EUR €2.392,50 EUR €2.392,50 EUR
.rio €37,70 EUR €37,70 EUR €37,70 EUR
.rip €27,06 EUR €27,06 EUR €27,06 EUR
.ro €79,75 EUR €79,75 EUR €72,50 EUR
.rocks €23,03 EUR €23,03 EUR €23,03 EUR
.room KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.rs €116,00 EUR €116,00 EUR €108,75 EUR
.ru €36,25 EUR €36,25 EUR €29,00 EUR
.ru.com €220,85 EUR €220,85 EUR €220,85 EUR
.run €33,63 EUR €33,63 EUR €33,63 EUR
.sa €355,25 EUR €449,50 EUR €224,75 EUR
.saarland €26,83 EUR €26,83 EUR €26,83 EUR
.safety KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.sale €49,04 EUR €49,04 EUR €49,04 EUR
.salon €75,92 EUR €75,92 EUR €75,92 EUR
.sarl €37,08 EUR €37,08 EUR €37,08 EUR
.sc €123,25 EUR €123,25 EUR €116,00 EUR
.school €50,04 EUR €50,04 EUR €50,04 EUR
.schule €29,25 EUR €29,25 EUR €29,25 EUR
.science €39,15 EUR €39,15 EUR €39,15 EUR
.secure KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.security €3.697,50 EUR €3.697,50 EUR €3.697,50 EUR
.services €57,38 EUR €57,38 EUR €57,38 EUR
.sex €141,33 EUR €141,33 EUR €141,33 EUR
.sexy €48,29 EUR €48,29 EUR €48,29 EUR
.shoes €72,62 EUR €72,62 EUR €72,62 EUR
.shopping €37,34 EUR €37,34 EUR €37,34 EUR
.show €54,82 EUR €54,82 EUR €54,82 EUR
.singles €41,60 EUR €41,60 EUR €41,60 EUR
.site €48,02 EUR €48,02 EUR €48,02 EUR
.sk €39,88 EUR €36,25 EUR €36,25 EUR
.ski €77,62 EUR €77,62 EUR €77,62 EUR
.sl €83,38 EUR €79,75 EUR €79,75 EUR
.sn €165,30 EUR €165,30 EUR €100,05 EUR
.so €110,49 EUR €220,98 EUR €110,49 EUR
.social €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.software €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.solar €66,87 EUR €66,87 EUR €66,87 EUR
.solutions €35,70 EUR €35,70 EUR €35,70 EUR
.space €48,56 EUR €48,56 EUR €48,56 EUR
.sport €638,00 EUR €638,00 EUR €638,00 EUR
.srl €47,85 EUR €47,85 EUR €47,85 EUR
.storage €841,00 EUR €841,00 EUR €841,00 EUR
.stream €37,56 EUR €37,56 EUR €37,56 EUR
.studio €43,95 EUR €43,95 EUR €43,95 EUR
.study €36,25 EUR €36,25 EUR €36,25 EUR
.style €50,87 EUR €50,87 EUR €50,87 EUR
.support €32,22 EUR €32,22 EUR €32,22 EUR
.surf €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.swiss €158,05 EUR €158,05 EUR €158,05 EUR
.systems €37,18 EUR €37,18 EUR €37,18 EUR
.tattoo €57,86 EUR €57,86 EUR €57,86 EUR
.tax €80,97 EUR €80,97 EUR €80,97 EUR
.taxi €82,22 EUR €82,22 EUR €82,22 EUR
.tc €87,00 EUR €87,00 EUR €79,75 EUR
.team €43,17 EUR €43,17 EUR €43,17 EUR
.tech €81,00 EUR €81,00 EUR €81,00 EUR
.technology €36,12 EUR €36,12 EUR €36,12 EUR
.tel €16,97 EUR €16,97 EUR €16,97 EUR
.theater €80,77 EUR €80,77 EUR €80,77 EUR
.theatre €926,55 EUR €926,55 EUR €926,55 EUR
.tickets €746,75 EUR €746,75 EUR €638,00 EUR
.tips €37,18 EUR €37,18 EUR €37,18 EUR
.tirol €72,89 EUR €72,89 EUR €72,89 EUR
.tk €20,16 EUR €20,16 EUR €12,91 EUR
.tl €105,13 EUR €95,70 EUR €66,70 EUR
.tm €136,30 EUR €136,30 EUR €129,05 EUR
.tn €109,04 EUR €149,21 EUR €40,02 EUR
.to €87,00 EUR €87,00 EUR €79,75 EUR
.today €30,74 EUR €30,74 EUR €30,74 EUR
.tools €39,54 EUR €39,54 EUR €39,54 EUR
.top €23,20 EUR €23,20 EUR €23,20 EUR
.tour KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.tours €80,49 EUR €80,49 EUR €80,49 EUR
.town €39,54 EUR €39,54 EUR €39,54 EUR
.toys €72,62 EUR €72,62 EUR €72,62 EUR
.trade €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.trading €30,33 EUR €30,33 EUR €30,33 EUR
.training €57,16 EUR €57,16 EUR €57,16 EUR
.travel €195,10 EUR €195,10 EUR €195,10 EUR
.tube €37,56 EUR €37,56 EUR €37,56 EUR
.tw €30,45 EUR €30,45 EUR €23,20 EUR
.ua €166,75 EUR €166,75 EUR €166,75 EUR
.ug €145,00 EUR €145,00 EUR €137,75 EUR
.university €70,69 EUR €70,69 EUR €70,69 EUR
.uz €174,00 EUR €174,00 EUR €166,75 EUR
.video €49,11 EUR €49,11 EUR €49,11 EUR
.vision €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.vodka €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.vote €116,81 EUR €116,81 EUR €116,81 EUR
.voting €1.392,00 EUR €1.392,00 EUR €1.392,00 EUR
.watch €50,21 EUR €50,21 EUR €50,21 EUR
.web KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.webcam €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.website €30,86 EUR €30,86 EUR €30,86 EUR
.wien €62,35 EUR €62,35 EUR €62,35 EUR
.wiki €31,90 EUR €31,90 EUR €31,90 EUR
.work €11,60 EUR €11,60 EUR €11,60 EUR
.works €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.ws €39,01 EUR €39,01 EUR €31,76 EUR
.wtf €39,54 EUR €39,54 EUR €39,54 EUR
.xxx €150,23 EUR €150,23 EUR €142,98 EUR
.xyz €22,16 EUR €22,16 EUR €22,16 EUR
.zip €25,38 EUR €25,38 EUR €25,38 EUR
.zone €44,85 EUR €44,85 EUR €44,85 EUR
.zuerich €133,40 EUR €133,40 EUR €133,40 EUR
.abogado €261,00 EUR €261,00 EUR €261,00 EUR
.ac €101,50 EUR €101,50 EUR €94,25 EUR
.academy €42,24 EUR €42,24 EUR €42,24 EUR
.accountant €38,28 EUR €38,28 EUR €38,28 EUR
.accountants €126,99 EUR €126,99 EUR €126,99 EUR
.actor €63,76 EUR €63,76 EUR €63,76 EUR
.ad €295,80 EUR €295,80 EUR €295,80 EUR
.ads KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.adult €136,37 EUR €136,37 EUR €136,37 EUR
.ae €116,00 EUR €116,00 EUR €108,75 EUR
.ae.org €26,10 EUR €26,10 EUR €26,10 EUR
.aero €108,75 EUR €108,75 EUR €108,75 EUR
.af €130,50 EUR €130,50 EUR €123,25 EUR
.africa €18,56 EUR €18,56 EUR €18,56 EUR
.ag €136,30 EUR €136,30 EUR €129,05 EUR
.agency €32,22 EUR €32,22 EUR €32,22 EUR
.airforce €44,86 EUR €44,86 EUR €44,86 EUR
.al €85,70 EUR €182,56 EUR €85,70 EUR
.alsace €62,35 EUR €62,35 EUR €62,35 EUR
.am €121,80 EUR €121,80 EUR €114,55 EUR
.amsterdam €50,03 EUR €50,03 EUR €50,03 EUR
.apartments €80,26 EUR €80,26 EUR €80,26 EUR
.aquarelle KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.ar €128,47 EUR €186,47 EUR €58,00 EUR
.ar.com €31,32 EUR €31,32 EUR €31,32 EUR
.arab KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.archi €134,78 EUR €134,78 EUR €134,78 EUR
.army €44,86 EUR €44,86 EUR €44,86 EUR
.art €18,13 EUR €18,13 EUR €18,13 EUR
.as €87,00 EUR €116,00 EUR €79,75 EUR
.asia €26,10 EUR €26,10 EUR €26,10 EUR
.associates €46,66 EUR €46,66 EUR €46,66 EUR
.attorney €66,41 EUR €66,41 EUR €66,41 EUR
.auction €39,54 EUR €39,54 EUR €39,54 EUR
.audio €191,40 EUR €191,40 EUR €191,40 EUR
.auto €3.871,50 EUR €3.871,50 EUR €3.871,50 EUR
.autos €78,92 EUR €28,17 EUR €28,17 EUR
.ba €181,25 EUR €181,25 EUR €159,50 EUR
.baby €91,35 EUR €91,35 EUR €91,35 EUR
.band €35,76 EUR €35,76 EUR €35,76 EUR
.bank €1.508,00 EUR €1.087,50 EUR €1.087,50 EUR
.barcelona €76,85 EUR €76,85 EUR €76,85 EUR
.bargains €41,77 EUR €41,77 EUR €41,77 EUR
.basketball €71,05 EUR €71,05 EUR €71,05 EUR
.bcn KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.be €9,43 EUR €9,43 EUR €9,43 EUR
.beauty €25,59 EUR €25,59 EUR €25,59 EUR
.beer €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.best €116,00 EUR €116,00 EUR €116,00 EUR
.bet €30,19 EUR €30,19 EUR €30,19 EUR
.bg €181,25 EUR €181,25 EUR €174,00 EUR
.bh €690,20 EUR €690,20 EUR €559,70 EUR
.bi €152,25 EUR €152,25 EUR €145,00 EUR
.bible €181,25 EUR €181,25 EUR €181,25 EUR
.bid €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.bike €44,85 EUR €44,85 EUR €44,85 EUR
.bingo €77,33 EUR €77,33 EUR €77,33 EUR
.bio €91,79 EUR €91,79 EUR €91,79 EUR
.biz €22,87 EUR €22,87 EUR €22,87 EUR
.bj €205,03 EUR €205,03 EUR €133,98 EUR
.blackfriday €191,40 EUR €191,40 EUR €191,40 EUR
.blue €27,75 EUR €27,75 EUR €27,75 EUR
.boats €78,92 EUR €28,17 EUR €28,17 EUR
.bond €116,00 EUR €116,00 EUR €116,00 EUR
.boo €25,55 EUR €25,55 EUR €25,55 EUR
.boston €18,13 EUR €18,13 EUR €18,13 EUR
.bot €158,05 EUR €158,05 EUR €158,05 EUR
.boutique €39,54 EUR €39,54 EUR €39,54 EUR
.box KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.br.com €58,00 EUR €58,00 EUR €58,00 EUR
.broker €47,69 EUR €47,69 EUR €47,69 EUR
.brussels €42,78 EUR €42,78 EUR €42,78 EUR
.build €87,00 EUR €87,00 EUR €87,00 EUR
.builders €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.buzz €43,50 EUR €43,50 EUR €43,50 EUR
.by €43,50 EUR €43,50 EUR €36,25 EUR
.bz €36,25 EUR €36,25 EUR €29,00 EUR
.bzh €72,50 EUR €72,50 EUR €72,50 EUR
.ca €26,29 EUR €26,29 EUR €19,04 EUR
.cab €37,08 EUR €37,08 EUR €37,08 EUR
.cafe €53,90 EUR €53,90 EUR €53,90 EUR
.cal KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.cancerresearch KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.capetown €30,16 EUR €30,16 EUR €30,16 EUR
.capital €85,54 EUR €85,54 EUR €85,54 EUR
.car €3.871,50 EUR €3.871,50 EUR €3.871,50 EUR
.cards €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.care €48,24 EUR €48,24 EUR €48,24 EUR
.career €118,90 EUR €118,90 EUR €118,90 EUR
.careers €85,54 EUR €85,54 EUR €85,54 EUR
.cars €3.871,50 EUR €3.871,50 EUR €3.871,50 EUR
.casa €13,78 EUR €13,78 EUR €13,78 EUR
.cash €39,34 EUR €39,34 EUR €39,34 EUR
.casino €218,52 EUR €218,52 EUR €218,52 EUR
.catering €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.center €31,06 EUR €31,06 EUR €31,06 EUR
.ceo €128,76 EUR €128,76 EUR €128,76 EUR
.cf €8,63 EUR €8,63 EUR €8,63 EUR
.cfd €22.837,50 EUR €22.837,50 EUR €22.837,50 EUR
.cg €529,25 EUR €529,25 EUR €507,50 EUR
.channel KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.charity €47,88 EUR €47,88 EUR €47,88 EUR
.chat €50,87 EUR €50,87 EUR €50,87 EUR
.cheap €41,77 EUR €41,77 EUR €41,77 EUR
.christmas €57,86 EUR €57,86 EUR €57,86 EUR
.church €49,82 EUR €49,82 EUR €49,82 EUR
.ci €103,68 EUR €136,88 EUR €33,21 EUR
.city €31,23 EUR €31,23 EUR €31,23 EUR
.cl €66,70 EUR €66,70 EUR €59,45 EUR
.claims €81,11 EUR €81,11 EUR €81,11 EUR
.cleaning €74,54 EUR €74,54 EUR €74,54 EUR
.click €13,92 EUR €13,92 EUR €13,92 EUR
.clinic €78,75 EUR €78,75 EUR €78,75 EUR
.clothing €39,54 EUR €39,54 EUR €39,54 EUR
.cloud €27,55 EUR €27,55 EUR €27,55 EUR
.cm €130,50 EUR €130,50 EUR €123,25 EUR
.cn €25,96 EUR €25,96 EUR €18,71 EUR
.cn.com €53,65 EUR €53,65 EUR €53,65 EUR
.coach €80,87 EUR €80,87 EUR €80,87 EUR
.codes €74,54 EUR €74,54 EUR €74,54 EUR
.coffee €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.college €95,82 EUR €95,82 EUR €95,82 EUR
.cologne €40,66 EUR €40,66 EUR €40,66 EUR
.com.de €9,57 EUR €9,57 EUR €9,57 EUR
.com.se €18,71 EUR €18,71 EUR €18,71 EUR
.condos €67,93 EUR €67,93 EUR €67,93 EUR
.construction €45,08 EUR €45,08 EUR €45,08 EUR
.contact €20,74 EUR €20,74 EUR €20,74 EUR
.contractors €39,54 EUR €39,54 EUR €39,54 EUR
.cooking €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.corsica €52,20 EUR €52,20 EUR €52,20 EUR
.country €34,80 EUR €34,80 EUR €34,80 EUR
.coupon KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.coupons €70,91 EUR €70,91 EUR €70,91 EUR
.courses €45,68 EUR €45,68 EUR €45,68 EUR
.cr €268,25 EUR €268,25 EUR €261,00 EUR
.credit €141,29 EUR €141,29 EUR €141,29 EUR
.creditcard €210,00 EUR €210,00 EUR €210,00 EUR
.cricket €94,25 EUR €94,25 EUR €94,25 EUR
.cruises €67,93 EUR €67,93 EUR €67,93 EUR
.cuisinella KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.cx €90,63 EUR €72,50 EUR €65,25 EUR
.cymru €21,75 EUR €21,75 EUR €21,75 EUR
.cyou €16,40 EUR €15,15 EUR €15,15 EUR
.dabur KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.dad €25,38 EUR €25,38 EUR €25,38 EUR
.dance €32,60 EUR €32,60 EUR €32,60 EUR
.data KOSTENLOS! KOSTENLOS! KOSTENLOS!
.date €10,05 EUR €10,05 EUR €10,05 EUR
.dating €74,54 EUR €74,54 EUR €74,54 EUR
.day €23,20 EUR €23,20 EUR €23,20 EUR
.degree €53,80 EUR €53,80 EUR €53,80 EUR
.delivery €62,81 EUR €62,81 EUR €62,81 EUR
.democrat €41,53 EUR €41,53 EUR €41,53 EUR
.dental €79,43 EUR €79,43 EUR €79,43 EUR
.dentist €66,41 EUR €66,41 EUR €66,41 EUR
.desi €21,75 EUR €21,75 EUR €21,75 EUR
.diamonds €64,26 EUR €64,26 EUR €64,26 EUR
.diet €191,40 EUR €191,40 EUR €191,40 EUR
